
Rhannau sbâr llongau
Mae ein tîm sbâr llongau proffesiynol yn arbenigo mewn gwasanaeth un stop i longau sbâr, gan gynnwys cyflenwi rhannau sbâr o offer morol injan diesel 0010010 , gan adnewyddu prif rannau'r injan. Mae'r holl rannau sbâr ohonynt o'r arlwyo o ansawdd uchel i anghenion pob cwch a pherchennog.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
RHANNAU CHWARAEON 0010010 amp; LOGISTEG
Mae ein tîm darnau sbâr llongau proffesiynol yn arbenigo mewn darnau sbâr 0010010 # 39; gwasanaeth un stop i gychod, gan gynnwys cyflenwi darnau sbâr o injan diesel 0010010 amp; offer morol, gan adnewyddu prif rannau'r injan. Mae'r holl rannau sbâr ohonynt o'r arlwyo o ansawdd uchel i anghenion pob cwch a pherchennog.
Rhestr Gyflenwi
CYNHYRCHION | GWNEUD | MODEL |
PEIRIAN 2-STROKE | MAN B 0010010 amp; W. | L / S 35 MC L / S 42 MC L / S 50 MC (MC-C) L / S 60 MC (MC-C) |
SULZER | RTA 48 (T TB) RTA 52 (U) RTA 58 (T TB) RTA 62 (U) RTA 72 (U UB) | |
PEIRIAN 4-STROKE | MAN | 16/24 23/30 21/31 28/32 32/40 20/27 |
DAIHATSU | DK 20 DK 28 DK 26 DL 20 DL 22 DL 26 DS 18 DS 22 DC { {8}} | |
YAMMAR | M 200 M 220 T 220 T 240 MAL UL N 18 N 21 EY 18 N 165 N 260 N 330 | |
SEMT PIELSTICK | PC2-5 PC2-6 | |
TURBOCHARGER | ABB | VTR 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 630 VTR 161 / { {8}} / 251 / 321 / 401 / 501 / 631 |
VTR 184 / 214 / 254 / 304 / 354 / 454 / 564 / 714 | ||
VTC 214 / 254 / 304 | ||
TPS 48 / 52 / 57 / 61 | ||
TPL 65 / 69 / 73 / 77 / 80 | ||
RR 151 / 181 / 221 | ||
MAN | NR 15 / R NR 20 NR 20 / R NR 24 / R NR 26 / R | |
NR 12 / S NR 14 / S NR 17 / S NR 20 / S NR 24 / S NR 29 / S NR { {6}} / S. | ||
NA 34 / T (S) NA 40 / T (S) NA 48 / T (S) NA 57 / T (9) NA { {5}} / T (9) | ||
TCA 55 TCA 66 | ||
IHI | RH 133 RH 143 RH 163 RH 183 RU 110 RU 120 | |
Mitsubishi | MET 33 SB / SC / SD MET 42 SB / SC / SD MET 53 SB / SC / SD MET 66 SB / SC / SD | |
DIESEL DOMESTIG | POWER WEICHAI GUANGZHOU DIESEL SHANGHAI DIESEL ZICHAI NINGBO POWER | |
PURIFIER OLEW | ALFA-LAVAL | MMPX 303 / MMPX 304 / MMPX 403 / MMPX 404 / MOPX 204 / MOPX 205 / MOPX 207 / MOPX 209 / MOPX 210 / MOPX 213 // MOPX 213 / MOPX 309 / MOPX 310 / MAPX 204 / MAPX 205 / MAPX 207 / MAPX 309 / LOPX 407 / LOPX 409 / LOPX 707 / MAB 104 / MAB { {4}} / MAB 205 / MAB 206 / WHPX 213 / WHPX 313 / WHPX 405 / WHPX 407 / WHPX {{ 18}} / WHPX 410 / WHPX 505 / WHPX 508 / WHPX 510 / WHPX 513 |
MITUBISHI • SJ | SJ 10 T / SJ 11 T / SJ 15 T / SJ 16 T / SJ 20 T / SJ 25 T / SJ { {6}} T / SJ 40 T / SJ 60 T. | |
WESTFAL • OS | OSA-20-02-066 / OSA-7-02-066 / OSD-6-91-067 / OSD-35-0136-067 / | |
SHARP | DH 500 / DH 750 / DH 1000 / DH 1500 | |
ERAILL | DZY-50 / DZY-30 & lt; KYDH-206 & gt; / DRY-15 & lt; KYDH-203 & gt; / KYDH-204SD-23 / KYDH-407 | |
Cywasgydd | NANJING Cywasgydd | WP 18 L WP 25 L WP 32 L WP 80 L WP 120 L WP 25 0L WP 60 WP { {7}} WP 135 WP1 60 WP 18 5 WP 220 WP 270 WP 32 0 WP370 1-0. {{15 }} / 60 CZ-60 / 30 CZ - 120 / 30 CZ-240 / 30 / CYFRES LGFD |
TANABE | HC-65A HC-265A HC-64A HC-264 CZS-25 / 3 CZS-29 / 3 CZS - 3 6 / 3 CZS-45 / {{ 5}} CZ-0. {{1 3}} / 150 LSHC-20B LSHC - 3 0A LSHC-40A LSHC-50A MSHC-40 1-0. {{20 }} / 150 CZ-0. {{1 3}} / 150 64-115 LHC - 3 3 VLH-4 {{5} } VLH-5 3 2ZF-0. {{1 3}} / 3 B | |
HAMWORTHY | 2 TF5 2 TF54 2 TM 63 | |
SPERRE | HV 1 / 1 40 HV 1 / 1 56 HV 2 / 2 00 HV 2 / {{4} } 1 0 HV 2 / 2 70 HL 2 / 77 HL 2 / 90 HL 2 / 1 05 | |
TANABE | HC-65A HC-265A HC-264A HC-275A HC-277A H-64 H-63 H-264 H-73 H-74 H-273 H-274VLHO-64 | |
YANMAR | SC 7 N SC-10N SC-20N SC-30N SC-40N SC-50N SC-60N | |
HATALAPA | W80 W110 W140 W220 W280 W330 W420 | |
NWY SUCTION | TCW 22 / 14 YN TCWX 22 / 16 YN TCAX 16 TCAX 22 TCAR 22 TCAR 18 | |
BITZER / | DAIKIN | C 75 CYFRES 4 / {{2}} / 8 C {{4}} (2) - EB C58 {{ 5}} CYFRES C58 2 SE / LE C55 2 CYFRES 4 / {{2}} C55 2 AF HC {{4 }} 2 CYFRES {{2}} / 8 HC {{4}} 2 HC58 2 CYFRES {{{{5 }}}} / 8 HC58 2 MC SERIESMC 115 A / B / C |
CARRIER | 5 F CYFRES 5 F 20 / 30 / 40 / 60 5 H CYFRES 5 H { {4}} / 60 / 80 / 120 5 H 46 / 86 / 126 | |
SABRO / YORK | 5 F CYFRES 5 F 20 / 30 / 40 / 60 5 H CYFRES 5 H { {4}} / 60 / 80 / 120 5 H 46 / 86 / 126 | |
BOC | F SERIESF 3 F 4 F 5 F1 5 F 16 FX SERIESFX 3 FX 4 FX 5 FK SERIESFK 2 FK 3 FK 4 FK 5 | |
PUMP | Pwmp TIANJIN PUMP ZHENHUA PUMP SHUNDA | |
NANIWA TAIKOKIKAI SHINKOKINZOK TEIKOKU SHINSHIN SASAKURA KAWASAKI | ||
ALLWEILER IMO | ||
DWR FRESH CYNHYRCHWR | LAVAL ALFA | JWP-16-C 40 / C 50 CYFRES JWP-26-C 80 / C 100 CYFRES D-PU-36-C 100 / C1 50 CYFRES |
NANJING LUZHOU | AFGUSERIES | |
CYFNEWID GWRES PLATE | ALFA LAVAL GEA APV TRASTER NISAKA SONDEX SEHMIDT THERMOWAE VICARB | |
CYNHWYSYDD / BOILER | WEISHAUPT OILON HAMWORTHY RIELLO BALTUR LINGYUN WUXI WEILITE ZHANGJIAGANG SHAZHOU JIANGYIN SANJIE AALBORG SAACKE NANJING LUZHOU | |
SEPARATOR DWR OLEW | NANJING LUZHOU JOWA RWO | |
DECK | TTSMACGREGORPEIRIANNAU MARINE WUHAN KAWASAKI | |
TRYDAN | CYSYLLTYDD PERTHNASOL GWERTH SOLENOID SWITCH CYFYNGEDIG | |
Pacio 0010010 amp; Dosbarthu


Manylion Pecynnu: yn ôl cais y cwsmer 0010010 # 39; s
Porthladd: Holl borthladdoedd China
Cynhyrchion Cysylltiedig
Ein Gwasanaeth:
1. Sicrwydd Ansawdd
Mae ein holl gynhyrchion yn cael eu cynhyrchu'n llym yn unol â'r safonau cynhyrchu. Cyn cael yr ardystiad ansawdd cynnyrch, caiff yr holl gynhyrchion eu harchwilio a'u derbyn gan adran arolygu technegol y ffatri weithgynhyrchu.
2. Gwasanaeth Addasu Cynnyrch
Gall ein cwmni gyflenwi cynhyrchion safonol ac ansafonol i ddiwallu eich amrywiol anghenion. Gallwn addasu cynhyrchion yn ôl eich lluniadau.
3. Yn darparu Tystysgrifau Cymdeithas Dosbarthu
Gallwn gyflenwi tystysgrifau amrywiol Cymdeithasau Dosbarthu: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS ac ati.
4. Gwasanaeth Cyn-werthu ac Ôl-werthu rhagorol
Mae ein gwerthwyr yn cadw at yr egwyddorion masnachu o fod yn onest ac yn ddibynadwy, yn deg ac yn deg i ddarparu gwasanaeth rhagorol a boddhaol i'n cwsmeriaid.
Cysylltwch â Ni
Tagiau poblogaidd: llongau darnau sbâr, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, pris
Anfon ymchwiliad









